技术参数 | 单位 | BPHB100 | BPHB150 | BPHB060H | BPHB100H | BPHB150H | BPHB200H | BPHB040L | BPHB090L | BPHB140L | BPHB180L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
适配马达 | 200W/400W | 750W | 50W/100W | 200W/400W | 750W | 1KW/2KW | 100W | 100W | 400W | 750W | |
减速比 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
旋转平台轴承 | 交叉滚子轴承 | 圆锥滚子轴承 | |||||||||
容许扭矩 | Nm | 50 | 100 | 38 | 120 | 240 | 500 | 14 | 35 | 60 | 100 |
容许惯性力矩 | Nm | 70 | 140 | 8 | 160 | 480 | 900 | 20 | 76 | 90 | 160 |
容许盘面输出转速 | r/min | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | 600 | 600 | 400 |
容许轴向负载 | N | 1800 | 4000 | 400 | 3000 | 7000 | 12000 | 250 | 1000 | 2000 | 4000 |
定位精度 | 1arcmin | 1arcmin | ≤40arcsec | ≤40arcsec | ≤40arcsec | ≤40arcsec | 1arcmin | 1arcmin | 1arcmin | 1arcmin | |
重复定位精度 | arcsec | 0.5arcmin | 0.5arcmin | ≤10arcsec | ≤10arcsec | ≤10arcsec | ≤10arcsec | ≤10arcsec | ≤10arcsec | ≤10arcsec | ≤10arcsec |
旋转平台台面偏差 | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
旋转平台平行度 | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
旋转平台同心度 | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
精度寿命 | h | 25000 | 25000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
防护等级 | IP54 | IP54 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 | |
重量 | Kg | 3.0 | 7.6 | 0.9 | 8.5 | 18 | 59 | 1.2 | 3.3 | 6.5 | 18 |
BPHB140L海波齿中空旋转平台
行业应用
更多可用的中空旋转平台
工具或服务
快速联系我们
您有任何关于自动化配件与自动化系统解决方案的疑问,联系:400-886-9228 邮件:sales@bupermann.com
*请认真填写需求信息,我们会在24小时内与您取得联系。
产品中心
© 2017 Bupermann Industrial Technology (GuangDong) Co., Ltd. 版权所有 巴普曼工业科技(广东)有限公司 法律申明 站点地图粤ICP备17077810号