技术参数 | 单位 | BPHT055 | BPHT060 | BPHT080 | BPHT100 | BPHT150 | BPHT200 | BPHT320 | BPHT520 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盘面尺寸 | mm | 55 | 95 | 120 | 130 | 185 | 360 | 530 | 750 |
中心孔径 | mm | 25 | 62 | 80 | 100 | 150 | 200 | 320 | 522 |
减速比 | 1:15 | 1:20 | 1:24 | 1:20 | 1:20 | 1:40 | 1:60 | 1:60 | |
容许输入扭矩 | Nm | ≤8 | ≤30 | ≤68 | ≤72 | ≤90 | 12000 | 18000 | 27700 |
容许负载 | 40Kg | 80Kg | 150Kg | 200Kg | 500Kg | 1.5T | 2.5T | 4.0/6.0T | |
容许转速 | r/min | ﹤1000 | ﹤2000 | ﹤2000 | ﹤2000 | ﹤2000 | ﹤1500 | ﹤1500 | ﹤1500 |
容许惯性力矩负载 | Nm | 120 | 160 | 200 | 220 | 250 | 120000 | 180000 | 277000 |
定位精度 | arcsec | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±8 | ±8 | ±8 | ±8 |
重复定位精度 | sec | ±5(0.001°) | |||||||
旋转平台平行度 | mm | ±0.005 (可按需定制0.002~0.005) | ±0.01 (可按需定制0.002~0.005) | ||||||
旋转平台同心度 | mm | ±0.005 (可按需定制0.002~0.005) | ±0.01 (可按需定制0.002~0.005) | ||||||
精度寿命 | h | 20000 | |||||||
防护等级 | IP40 | ||||||||
重量 | Kg | 8.5 | 15 | 17 | 20 | 40 | 120 | 200 | 300 |
BPHT055重载中空旋转平台
BPHT060重负载旋转平台
BPHT080重负载旋转平台
BPHT100重负载旋转平台
BPHT150重负载旋转平台
BPHT200重负载旋转平台
BPHT320重负载旋转平台
BPHT520重负载旋转平台
行业应用
更多可用的中空旋转平台
工具或服务
快速联系我们
您有任何关于自动化配件与自动化系统解决方案的疑问,联系:400-886-9228 邮件:sales@bupermann.com
*请认真填写需求信息,我们会在24小时内与您取得联系。
产品中心
© 2017 Bupermann Industrial Technology (GuangDong) Co., Ltd. 版权所有 巴普曼工业科技(广东)有限公司 法律申明 站点地图粤ICP备17077810号