技术参数 | 单位 | BPHN060 | BPHN085 | BPHN130 | BPHN200 | BPHN280 | BPHN450 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
适配马达 | 50W/100W 交流伺服马达 42型步进马达 | 200W/400W 交流伺服马达 57型步进马达 | 200W/400W 交流伺服马达 57/86型步进马达 | 750W 交流伺服马达 86型步进马达 | 1KW/2KW 交流伺服马达 110型步进马达 | 3KW/5KW 交流伺服马达 | |||||||
减速比 | 1:5 | 1:10 | 1:5 | 1:10 | 1:10 | 1:18 | 1:10 | 1:18 | 1:10 | 1:18 | 1:10 | ||
容许转矩 | 5 | 10 | 20 | 20 | 52 | 78 | 120 | 180 | 180 | 180 | 456 | ||
转动惯量 | kg.m² | 4300*10-6 | 2500*10-6 | 15870*10-6 | 108150*10-6 | 146000*10-6 | 380230*10-6 | ||||||
容许转速 | r/min | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
容许惯性载重 | Nm | 8 | 70 | 20/130 | 216 | 216 | 600 | ||||||
容许轴向载重 | N | 200 | 500 | 2000 | 4000 | 7000 | 15000 | ||||||
定位精度 | arcmin | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||
重复定位精度 | arcsec | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ||||||
旋转平台台面偏差 | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | ||||||
旋转平台平行度 | mm | ≤0.01mm | ≤0.01mm | ≤0.01mm | ≤0.01mm | ≤0.01mm | ≤0.02mm | ||||||
旋转平台同心度 | mm | ≤0.01mm | ≤0.01mm | ≤0.01mm | ≤0.01mm | ≤0.01mm | ≤0.02mm | ||||||
精度寿命 | h | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||||||
防护等级 | IP40 | ||||||||||||
重量 | Kg | 0.6 | 1.2 | 2.5 | 8.0 | 19.0 | 110 |
巴普曼中空旋转平台BPHN450-010
行业应用
更多可用的中空旋转平台
工具或服务
快速联系我们
您有任何关于自动化配件与自动化系统解决方案的疑问,联系:400-886-9228 邮件:sales@bupermann.com
*请认真填写需求信息,我们会在24小时内与您取得联系。
产品中心
© 2017 Bupermann Industrial Technology (GuangDong) Co., Ltd. 版权所有 巴普曼工业科技(广东)有限公司 法律申明 站点地图粤ICP备17077810号