技术参数 | 单位 | BPHP060 | BPHP085 | BPHP130 | BPHP200 | BPHP300 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
适配马达 | 50W/100W 交流伺服马达 | 200W/400W 交流伺服马达 | 200W/400W 交流伺服马达 | 750W 交流伺服马达 | 1KW/2KW 交流伺服马达 | ||||||
减速比 | 10 | 30/40/50/70/100 | 8 | 24/32/40/56/80 | 8/10 | 24-100 | 10/18 | 30-180 | 10/18 | 30-180 | |
额定输出扭矩 | Nm | 5 | 12 | 35-45 | 80 | 128 | |||||
容许输出转数 | r/min | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
容许推力载重 | Kgf | 10 | 120 | 300 | 500 | 800 | |||||
定位精度 | arcsec | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | |||||
重复定位精度 | arcsec | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | |||||
旋转平台台面偏差 | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||||
旋转平台平行度 | mm | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | |||||
旋转平台同心度 | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||||
精度寿命 | hr | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | |||||
防护等级 | IP40 | ||||||||||
重量 | Kg | 1.0 | 1.4 | 3.0 | 4.3 | 5.6 | 6.9 | 17.1 | 20.6 | 20.5 | 24.0 |
BPHP060
BPHPG060
BPHPR060
行业应用
更多可用的中空旋转平台
工具或服务
快速联系我们
您有任何关于自动化配件与自动化系统解决方案的疑问,联系:400-886-9228 邮件:sales@bupermann.com
*请认真填写需求信息,我们会在24小时内与您取得联系。
产品中心
© 2017 Bupermann Industrial Technology (GuangDong) Co., Ltd. 版权所有 巴普曼工业科技(广东)有限公司 法律申明 站点地图粤ICP备17077810号